![]() |
VIKINGMOTO |
![]() |
Розничный прайс
Цены указаны в условных единицах (USD) в целях рекламы, оплата в гривне по коммерческому курсу
| Скутеры до 50 см3 | ||||
| МОДЕЛЬ | Артикул | Объем | Характеристики | Цена |
| Самурай 50 | VM49QT-2 | 49 | 4-х диск тор. 13"колеса | 700 |
| Скиф | VM50QT-9D | 49 | 4хт диск. тор.10"3,5колеса | 550 |
| Ковбой | VM50QT- 12 | 49 | 4хт диск. тор.12"колеса | 750 |
| Ковбой - Ямаха | VM50QT-12Y (yamaha) | 49 | 2хт диск. тор.12"колеса, двигатель yamaha 4кВт | 900 |
| Фреш | BT49QT-7D | 49 | 4хт диск. тор.12"колеса | 780 |
| Викинг | BT49QT-6 | 49 | 4хт диск. тор.10"3,5колеса | 700 |
| Lucky | BT50QT-10 | 49 | 4хт диск. тор.10"колеса | 700 |
| Favorit lux | XB50T-3 | 49 | 2х т бар. тор.10"колеса | 450 |
|
Скутеры более 50 см3 |
||||
| Самурай 150 | VM150T-2 | 150 | 4-х диск тор. 13"колеса | 900 |
|
|
||||
| Гепард | VM150-19 | 150 | 4-х диск тор. 18"колеса, 5 передач | 1100 |
| Viking | YM150-X | 150 | 4-х бар тор. 18"колеса, 5 передач | 700 |
| Минск | VM125-5 | 125 | 4-х бар тор. 18"колеса, дуги, 5 передач | 680 |
| Лидер | VM100-3A | 100 | 4-х бар тор. 17"колеса | 580 |
|
|
||||
| SABUR | SB50Q | 49 | 4х т бар. тор.17"колеса, литые диски, большая подножка | 585 |
| Верховина | KS50Q-2A | 49 | 4х т бар. тор.17"колеса, спицы | 420 |
| Лидер | VM49-3A | 49 | 4-х бар тор. 17"колеса | 550 |
| Альфа | JS49Q-3C | 49 | 4х т бар. тор.17"колеса, литые диски, большая подножка | 500 |
| Верховина | VM49Q-3A | 49 | 4х т бар. тор.17"колеса, спицы | 450 |
| Верховина | JS49Q-3 | 49 | 4х т бар. тор.17"колеса, спицы | 420 |
| Верховина | VM49Q-3B | 49 | 4х т бар. тор.17"колеса, литые диски, большая подножка | 475 |
| Верховина | JS49Q-3L | 49 | 4х т бар. тор.17"колеса, литые диски, большая подножка | 475 |





